Werden auch Sie ein zufriedener Kunde!
Profitieren Sie von unserer Erfahrung
Minimieren Sie Risiken und reduzieren Sie Kosten
Senden Sie uns noch heute Ihre Anfrage
Drei einfache Schritte:
1. Schritt
Mit unserer Maschinenliste erhalten Sie einen ersten Überblick über unsere Fertigungsmöglichkeiten
2. Schritt
Telefonisch Ihren Bedarf besprechen und Kapazitäten klären
3. Schritt
Zu Ihrem konkreten Bedarf die individuelle Anfrage an uns senden!
Drei einfache Schritte
1. Schritt
Mit unserer Maschinenliste erhalten Sie einen ersten Überblick über unsere Fertigungsmöglichkeiten. Weitere Fertigungsmöglichkeiten und Abmessungen auf Anfrage.
2. Schritt
Telefonisch Ihren Bedarf besprechen und Kapazitäten klären
3. Schritt
Zu Ihrem konkreten Bedarf die individuelle Anfrage an uns senden!
Maschine | X - Achse | Y-- Achse | Z- Achse | Tisch-Masse X Achse | Tisch-Masse Y Achse | Achsen | Abstand Hauptspindel / Gegenspindel | Max. ø mm | (t) | Max mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW I GAH | ||||||||||
CNC - Vertikalbearbeitungszentrum FAMUP MMV 160 – 65 | 1548 | 578 | 550 | 2000 | 650 | 3 | ||||
CNC - VertikalbearbeitungszentrumEURO CENTER V50 | 1020 | 510 | 525 | 1200 | 510 | 3 | ||||
CNC - Vertikalbearbeitungszentrum OKUMA ROTOPALLET MF-46 VA | 762 | 560 | 460 | 760 | 460 | 3 | ||||
CNC Bearbeitungszentrum Horizontal MAKINO A51 | 558 | 558 | 600 | 3 | ||||||
EMCO HYPERTURN 665 MC - PLUS CNC LATHE | 1000 mm | 65 | ||||||||
AMADA HFE 100-3 CNC PRESS BRAKE | 2705 | 420 | 7 | 100 | 3110 | |||||
MW I LCM | ||||||||||
CNC Bearbeitungszentrumr, Stayl | X 1500 | Y 650 | ||||||||
CNC Bearbeitungszentrum, Quaser | X690 | Y 495,Z | ||||||||
CNC Fräsmaschine, Quaser | X 600, | Y 400 | ||||||||
CNC Drehmaschine, Doosan S 390 | F 390 x 800 mm | |||||||||
NC Fräsmaschine Hermle, MAHO und div. Universalfräs- und Drehmaschinen |
Maschine | X - Achse | Y-- Achse | Z- Achse | Achsen | Abstand Hauptspindel / Gegenspindel | Max. ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|
MW II CKM | ||||||
WEIPERT | 4000 | 600 | ||||
Microcut Challenger | 1000 | 500 | ||||
Pinacho MUSTANG | 1000 | 500 | ||||
CNC Drehmaschine OKUMA LH 50N | 2000 | 900 | ||||
Potisje PA 1000/1800 | 1800 X 2000 | 1500 | ||||
Potisje PA 900 | 1250 X 3500 | 900 | ||||
Colchester MASCOT 2000 | 1000 | 500 | ||||
VDF DUE 500 | 1000 | 500 | ||||
Karussel SEDIN 1516 | 950 | 1600 | ||||
CNC Bohwerk - Wotak RAPID 1 | 2000 | 1600 | 1300 | 3 | ||
ZAYER kf2200 | 2000 | 1000 | 1500 | 3 | ||
Hurco VMX 64 | 1625 | 865 | 762 | 3 | ||
Hurco VMX 50 | 1270 | 660 | 610 | 3 | ||
Hurco VMX 40 | 1020 | 520 | 610 | 3 | ||
Hurco VM1 | 600 | 350 | 450 | 3 | ||
Hurco BMC 30 | 762 | 510 | 510 | 4 | ||
Kiheung Combi U3z | 1400 | 600 | 590 | 3 | ||
PRVOMAJSKA GKB 480H | 1250 | 500 | 450 | |||
ALG 200(2 komada). | 500 | 300 | 300 | |||
Vertikal Rändelmaschine (Tief) - WMW | 1000 | 1000 | ||||
Vertikal Rändelmaschine (Tief) - LAAGLAND ROTTERDAM | 300 | 300 | ||||
Flachschleifmaschien BPV | 600 | 2000 | ||||
Blohm HFS | 400 | 900 | ||||
HAXOS-UNION | 2500 | 400 | ||||
WMW | 1000 | 350 | ||||
SCHAUDT | 500 | 800 | ||||
Säge POBEDA | 460 | |||||
MW II VAU | ||||||
CNC FRÄSMASCHINE- DOOSAN DNM 5700 (2018) | 1020 | 610 | 610 | 3 | ||
CNC FRÄSMASCHINE - GENISH 2216 (2009) | 564 | 409 | 500 | 3 | ||
CNC FRÄSMASCHINE - MIKRON UM 600 (1999) | 600 | 500 | 500 | 3 | ||
CNC Drehmaschine - SCHAUBLIN 128 CNC (1989) | 3 | 320 | 200 | |||
CNC Drehmaschine - DOOSAN LINX 2100 mit Werkezugführung C - Achse (2018) | 4 | 600 | 300 | |||
CNC Erodiermaschine (Elektrode) DECKEL DE10 (1990) | 150 | 260 | 200 | |||
CNC Erodiermschine (Draht) BROTHER HS-100 (1988) | 150 | 260 | 200 | |||
Rundschleifmaschine ELB (1992) | 300 | 600 | ||||
diverse Sägen, PEGAS etc |
JHK |
---|
Anlagen zur Profiherstellung - Kaltwalzanlage |
Feuerverzinkngsanlage (extern bei Lieferpartnern) |
Pulverbeschichtung inhouse |
Plasmascheidegerät |
diverse Abkantpressen zur Blechabkantung für 6m Länge |
diverse Exzentrenpressen 100 Tonnen |
Maschinenschere zum Blechschneiden bis zu 10mm Stärke und 2,5m Länge |
Hydraulikpressen bis zu 25 Tonnen |
Maschinenschere für Materialien bis zu Ø 300 mm |
Schleif-Schneidemaschine für Materialien bis zu Ø 120 mm |
Kreisrundsäge für Materialien bis zu Ø 120 mm |
diverse Schweißanlagen und Schweißgeräte |
Bodor Laserscheideanlage 2x6m |
CNC Rohrlaseranlage bis 12m |
Nutzen Sie für sich, was bei uns möglich ist. Profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden mit uns mehr erreichen. Alle, die sich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren und sich von professionellen Dienstleistern Unterstützung holen, gewinnen im Wettbewerb. Wir lassen unsere Kunden an der gesamten Erfahrung teilhaben und sind fest davon überzeugt, dass dies einen erheblichen Mehrwert bietet.